![]() |
Armi |
Armature e Scudi |
Veleni |
Kit |
Strumenti Vari |
Materiali |
≈ Veleni e Sostanze ≈ |
|---|
| Classificazione |
| Veleno Tipo A (alterazione): alterano le percezioni o infliggono comuni alterazioni di stato. |
| Veleno Tipo B (blocco): infliggono danno continuativo ai P.V. per un certo numero di round. |
| Veleno Tipo C (confusione): infliggono danno continuativo ai P.M. per un certo numero di round. |
| Veleno Tipo D (danno): infliggono danno continuativo ai P.F. per un certo numero di round. |
| Veleno Tipo E (esotici): infliggono particolari alterazioni di stato, anche magiche. |
| Veleno Tipo F (fatale): infliggono direttamente la morte della creatura avvelenata. |
| Veleno Tipo X (aggiuntivo): sostanze che modificano i veleni donando effetti aggiuntivi. |
| Metodo di Assunzione |
| Ingestione: il veleno dev’essere ingerito, da solo o assieme a pietanze. |
| Ferita: il veleno penetra solo attraverso ferite, causate dalla stessa arma avvelenata o anche precedenti e non ancora rimarginate. |
| Respirazione: il veleno dev’essere respirato nei polmoni; viene diffuso spesso bruciando erbe e ingredienti o facendo evaporare la miscela liquida, e va creato in grandi quantità perché sia efficace. |
| Contatto: il veleno deve entrare a contatto con la pelle per avere efficacia; funziona similmente anche se ingerito. |
| Veleni di tipo A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| A1 | Essenza di Miele | ||||||
| A2 | Malia del Demone | ||||||
| A3 | Bacche di Agrifoglio | ||||||
| A4 | Alito di Spettro | ||||||
| A5 | Coccio della Suocera | ||||||
| A6 | Fungo tossico (Nat) | ||||||
| A7 | Spina della Strega | ||||||
| A8 | Polvere della Notte | ||||||
| A9 | Spezia Rossa | ||||||
| A10 | Fungo Tossico (Lav) | ||||||
| * come Affascinato ma senza penalità su Vigore. | |||||||
| Veleni di tipo B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| B1 | Bacche di Tasso (Nat) | ||||||
| B2 | Gambediferro | ||||||
| B3 | Morso del Ramo | ||||||
| B4 | Tenaglia Dolorosa | ||||||
| B5 | Stretta di Pietra | ||||||
| B6 | Polvere Catena | ||||||
| B7 | Vespa Gigante | ||||||
| B8 | Muschio Viola | ||||||
| B9 | Mors Mea | ||||||
| B10 | Bacche di Tasso (Lav) | ||||||
| Veleni di tipo C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| C1 | Cruccio del Mago | ||||||
| C2 | Rospo Tossico | ||||||
| C3 | Polvere Orrida | ||||||
| C4 | Tormento del Mago | ||||||
| C5 | Tocco dell'Aldilà | ||||||
| C6 | Rospo Tossico (Lav) | ||||||
| C7 | Miraggio Indaco | ||||||
| C8 | Fumo Ardente | ||||||
| C9 | Dolce Sogno | ||||||
| C10 | Vapore del Diavolo | ||||||
| * perde l’ultima ora circa di ricordi in modo irreversibile, mentre per la durata del Veleno è Stordito. | |||||||
| Veleni di tipo D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| D1 | Millepiedi Tossico | ||||||
| D2 | Insetticida | ||||||
| D3 | Ragno Velenoso | ||||||
| D4 | Sangue Verde | ||||||
| D5 | Radice del Sangue | ||||||
| D6 | Scorpione Gigante | ||||||
| D7 | Millepiedi Tossico (Lav) | ||||||
| D8 | Ragno Velenoso (Lav) | ||||||
| D9 | Ghiaccio Bruciante | ||||||
| D10 | Arsenico | ||||||
| D11 | Ragno Gigante | ||||||
| D12 | Sangue Verde (Lav) | ||||||
| D13 | Vipera Nera | ||||||
| D14 | Scorpione Gigante (Lav) | ||||||
| D15 | Verme Viola | ||||||
| D16 | Ragno Gigante (Lav) | ||||||
| D17 | Bile di Drago | ||||||
| D18 | Mietitore Oscuro | ||||||
| D19 | Verme Viola (Lav) | ||||||
| D20 | Bacio della Vedova | ||||||
| * L’effetto continua mentre si è a contatto con la Bile di Drago. ** L’effetto si applica ai PF Totali per cui non possono essere recuperati con riposo o cure. | |||||||
| Veleni di tipo E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| E1 | Dispetto del Folletto | ||||||
| E2 | Soffio di Spiritello | ||||||
| E3 | Maledizione della Corona | ||||||
| E4 | Bacche di Belladonna | ||||||
| E5 | Esca di Ninfa | ||||||
| E6 | Fluido Miconide | ||||||
| E7 | Polvere di Lich | ||||||
| E8 | Pulviscolo Dimenticato | ||||||
| E9 | Filtro dello Spaventapasseri | ||||||
| E10 | Fiele Draconico | ||||||
| Di seguito la descrizione degli effetti: |
|---|
| - Goffaggine: tiro di ATL vs VC o perde arma od oggetto in mano; |
| - Allucinazioni: tiro di AST vs VC o vittima di Illusione; |
| - Danno elementale x2: la vittima subisce il doppio dei danni elementali per la durata del veleno; |
| - Feromoni: la vittima attira creature e animali maschili e può suscitare reazioni inconsuete; |
| - Disidratazione: la vittima subisce 1 Privazione, più 1 ogni ora; |
| - Immune al Trauma: la vittima è immune al dolore e al Trauma; |
| - Risata Incontenibile: come Nauseato, ma può agire 1 round su 3 e nei restanti ride, subendo [-][-][-] a tutte le prove, anche di difesa; |
| - Metamorfosi: il Personaggio viene trasformato in un mostro. |
| Veleni di tipo F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno | VC Base | VC Max | Metodo | Effetto | Effetto Secondario | Durata |
| F1 | Sangue Viola | ||||||
| F2 | Viverna | ||||||
| F3 | Viverna (Lav) | ||||||
| F4 | Fluido del Basilisco | ||||||
| F5 | Icore di Demone | ||||||
| F6 | Lenzuolo Corvino | ||||||
| F7 | Lacrime della Banshee | ||||||
| F8 | Corruzione Eterea | ||||||
| F9 | Veleno Prismatico | ||||||
| F10 | Loto Nero | ||||||
| * Piaghe dolore riducono il limite per il trauma del 50% e raddoppiano durata delle alterazioni sulla pelle. ** Il Personaggio cade in un coma profondo e solo annullando il veleno può riprendersi. *** Come da alterazione di stato “Rendere Etereo” (Incorporeo). | |||||||
| Potenziamenti dei Veleni (X) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Veleno (aggiunto) | VC Fab. | VC Mod. | Applicazione | Effetto Aggiuntivo | ||
| X1 | Aconito | ||||||
| X2 | Bacche di Tasso | ||||||
| X3 | Sangue Verde | ||||||
| X4 | Bacche di Belladonna | ||||||
| X5 | Erba del Diavolo | ||||||
| X6 | Fiori di Oleandro | ||||||
| X7 | Fluido di Mostro | ||||||
| X8 | Bacche Rosse di Abro | ||||||
| X9 | Semi di Mancinella | ||||||
| X10 | Semi di Ricino | ||||||
| * L’Attributo da ridurre dipende dalla lavorazione ed è scelto in fase di Fabbricazione. ** La vittima subisce 1 Privazione, +1 all’ora (se durata del veleno superiore a 1 ora). | |||||||